FX168讯 近期贵金属市场处在比较好的状态中,价格都出现了比较明显的回升。从ETF的持仓来看,市场的情绪也出现了一些改善。
在此前今年的大幅流出后,至10月20日,本月贵金属ETF已经流入了3.93亿美元,是2月以来最大的单月流入量。
由于市场对美联储今年升息的预期变小,黄金和白银都获得推动。
OppenheimerFunds的投资组合经理George Zivic表示:“市场的动能将维持强劲,今年余下时间内ETF可能持续流入。”
Zivic认为,贵金属价格将还能再涨5%至8%。

为什么感冒会咳嗽 | 催乳素高是什么原因 | 神器积分换什么最划算 | bpd是什么意思 | 牙齿根部发黑是什么原因 |
放河灯是什么节日 | 女人肾虚吃什么药调理 | 甲亢挂什么科 | 小孩咳嗽挂什么科 | 手臂上长痣代表什么 |
wink是什么意思 | 乙状结肠管状腺瘤是什么意思 | 前方高能什么意思 | 解表药是什么意思 | 君臣佐使是什么意思 |
rts是什么意思 | 麦高芬是什么意思 | 后会无期什么意思 | 三生石是什么意思 | 薄幸是什么意思 |
1967年出生属什么hcv9jop8ns2r.cn | 面部痒是什么原因wzqsfys.com | 睾丸肿痛吃什么药hcv7jop9ns1r.cn | 面粉是什么粉hcv9jop4ns1r.cn | 嗓子疼有痰吃什么药hcv7jop9ns5r.cn |
静脉曲张看什么科室xinjiangjialails.com | 什么车可以闯红灯hcv8jop3ns3r.cn | 什么是羊蝎子hcv9jop3ns2r.cn | 金牛男最烦什么女孩hcv9jop5ns2r.cn | 董事总经理是什么职位hcv8jop4ns6r.cn |
凝血酸是什么wmyky.com | 身首异处是什么意思hcv9jop0ns9r.cn | 卜留克是什么菜hcv7jop4ns7r.cn | 身体上有小红点是什么病hcv9jop5ns8r.cn | 芸字五行属什么hcv9jop4ns5r.cn |
荔枝和什么吃会中毒hcv8jop6ns8r.cn | 喝酒有什么危害hcv8jop3ns3r.cn | 负罪感什么意思hcv8jop8ns4r.cn | 涩是什么意思hcv9jop6ns4r.cn | 说辞是什么意思hcv8jop8ns7r.cn |
我来说两句排行榜